Tabla de horóscopo chino y elementos

Horoscopo chino

Si ya has pasado el artículo sobre los signos del horóscopo chino y conoces el tuyo, puedes ampliar esa información si tienes en cuenta la influencia de los distintos elementos que forman el universo sobre cada signo en concreto. Estos elementos son el agua, el fuego, el metal, la madera y la tierra.

Hoy te dejamos una tabla en la que podrás concretar qué elemento te influye según tu fecha de nacimiento. Pero antes comentemos unas nociones básicas sobre cada elemento:

  • Agua.- Simboliza la supremacía de la sensibilidad.
  • Fuego.- Conlleva gran actividad para un avance apasionado.
  • Metal.- Implica un alto grado de dureza en el carácter.
  • Madera.- Es la inspiración, la interacción con la esencia de uno mismo.
  • Tierra.- Dota de la capacidad para hacer realidad los sueños.

Si ya estás listo, ya puedes buscar en la lista siguiente tu elemento según tu fecha de nacimiento:

19 Febrero 1939 a 7 Febrero 1940: Conejo –Tierra

8 Febrero 1940 a 26 Enero 1941: Dragón –Metal

27 Enero 1941 a 14 Febrero 1942: Serpiente –Metal

15 Febrero 1942 a 4 Febrero 1943: Caballo –Agua

5 Febrero 1943 a 24 Enero 1944: Cabra –Agua

25 Enero 1944 a 12 Febrero 1945: Mono –Madera

13 Febrero 1945 a  1 Febrero 1946: Gallo – Madera

2 Febrero 1946 a 1 Enero 1947: Perro –Fuego

22 Enero 1947 a 9 Febrero 1948: Cerdo –Fuego

10 Febrero 1948 a 28 Enero 1949: Rata –Tierra

26 Enero 1949 a 16 Febrero 1950: Búfalo –Tierra

17 Febrero 1950 a 5 Febrero 1951: Tigre –Metal

6 Febrero 1951 a 26 Enero 1952: Conejo –Metal

27 Enero 1952 a 13 Febrero 1953: Dragón –Agua

14 Febrero 1953 a 2 Febrero 1954: Serpiente –Agua

3 Febrero 1954 a 23 Enero 1955: Caballo –Madera

24 Enero 1955 a 11 Febrero 1956: Cabra –Madera

12 Febrero 1956 a 30 Enero 1957: Mono –Fuego

31 Enero 1957 a 17 Febrero 1958: Gallo –Fuego

18 Febrero 1958 a 7 Febrero 1959: Perro –Tierra

8 Febrero 1959 a 27 Enero 1960: Cerdo –Tierra

28 Enero 1960 a 14 Febrero 1961: Rata –Metal

15 Febrero 1961 a 4 Febrero 1962: Búfalo –Metal

5 Febrero 1962 a 24 Enero 1963: Tigre –Agua

25 Enero 1963 a 12 Febrero 1964: Conejo –Agua

13 Febrero 1964 a 1 Febrero 1965: Dragón –Madera

2 Febrero 1965 a 20 Enero 1966: Serpiente –Madera

21 Enero 1966 a 8 Febrero 1967: Caballo –Fuego

9 Febrero 1967 a 29 Enero 1968: Cabra –Fuego

30 Enero 1968 a 16 Febrero 1969: Mono –Tierra

17 Febrero 1969 a 5 Febrero 1970: Gallo –Tierra

6 Febrero 1970 a 25 Enero 1971: Perro –Metal

27 Enero 1971 a 15 Enero 1972: Cerdo –Metal

16 Enero 1972 a 2 Febrero 1973: Rata –Agua

3 Febrero 1973 a 22 Enero 1974: Búfalo –Agua

23 Enero 1974 a 10 Febrero 1975: Tigre –Madera

11 Febrero 1975 a 30 Enero 1976: Conejo –Madera

31 Enero 1976 a 17 Enero 1977: Dragón –Fuego

18 Febrero 1977 a 6 Febrero 1978: Serpiente –Fuego

7 Febrero 1978 a 27 Enero 1979: Caballo –Tierra

28 Enero 1979 a 15 Febrero 1980: Cabra –Tierra

16 Febrero 1980 a 4 Febrero 1981: Mono –Metal

5 Febrero 1981 a 24 Enero 1982: Gallo –Metal

25 Enero 1982 a 12 Febrero 1983: Perro –Agua

13 Febrero 1983 a 1 Febrero 1984: Cerdo –Agua

2 Febrero 1984 a 19 Febrero 1985: Rata –Madera

20 Febrero 1985 a 8 Febrero 1986: Búfalo –Madera

9 Febrero 1986 a 28 Enero 1987: Tigre –Fuego

29 Enero 1987 a 16 Febrero 1988 –Conejo –Fuego

17 Febrero 1988 a 5 Febrero 1989: Dragón –Tierra

6 Febrero 1989 a 26 Enero 1990: Serpiente –Tierra

27 Enero 1990 a 14 Febrero 1991: Caballo –Metal

15 Febrero 1991 a 3 Febrero 1992: Cabra –Metal

4 Febrero 1992 a 22 Enero 1993: Mono –Agua

23 Enero 1993 a 9 Febrero 1994: Gallo –Agua

10 Febrero 1994 a 30 Enero 1995: Perro –Madera

31 Enero 1995 a 18 Febrero 1996: Cerdo –Madera

19 Febrero 1996 a 7 Febrero 1997: Rata –Fuego

8 Febrero 1997 a 27 Enero 1998: Búfalo –Fuego

28 Enero 1998 a 15 Febrero 1999: Tigre –Tierra

16 Febrero 1999 a 4 Febrero 2000: Conejo –Tierra

5 Febrero 2000 a 23 Enero 2001: Dragón –Metal

24 Enero 2001 a 11 Febrero 2002 –Serpiente –Metal

12 Febrero 2002 a 31 Enero 2003 –Caballo –Agua

1 Febrero 2003 a 21 Enero 2004 –Cabra –Agua

22 Enero 2004 a 8 Febrero 2005: Mono –Madera

9 Febrero 2005 a 28 Enero 2006: Gallo –Madera

29 Enero 2006 a 17 Febrero 2007: Perro –Fuego

18 Enero 2007 a 6 Febrero 2008: Cerdo –Fuego

7 Febrero 2008 a 25 Enero 2009: Rata – Tierra

26 Enero 2009 a 23 Febrero 2010: Búfalo – Tierra

24 Febrero 2010 a 2 Febrero 2011: Tigre – Metal

3 de Febrero 2011 a 22 de Enero 2012: Conejo-Metal

23 de enero 2012 a 9 de Febrero 2013: Dragón -Agua

10 de Febrero de 2013 a 30 de Enero 2014: Serpiente -Agua

31 de Enero 2014 a 18 de Febrero 2015: Caballo -Madera

19 de Febrero 2015 a 7 de Febrero 2016: Cabra -Madera

8 de Febrero 2016 a 27 de Enero 2017: Mono -Fuego

28 de Enero 2017 a 15 de Febrero 2018: Gallo -Fuego

16 de Febrero 2018 a 4 de Febrero 2019: Perro -Tierra

Imprimir

Tags:



56 comentarios

  1. Silvia dice:

    Nací el 8 de septiembre de 1959.

Top